รายละเอียดสินค้า:
|
ตัวนำ: | สายทองแดงที่ควั่น | เปลือก: | XLPE / PVC / PE |
---|---|---|---|
วัสดุฉนวน: | XLPE / PVC / PE | ใบสมัคร: | การประพันธ์ดนตรี |
หมายเลขรุ่น: | สายควบคุม | แรงดันไฟฟ้า: | 450-750V |
แบรนด์: | Huanghe | เกราะ: | SWA / STA / AWA |
แสงสูง: | pvc insulated control cable,heat resistant electrical cable |
สายไฟฮาโลเจนที่มีควันต่ำศูนย์ตัวนำทองแดง PVC ฉนวน PE XLPE PE
มาตรฐาน / ข้อมูลอ้างอิง:
ลักษณะการก่อสร้าง
ฉนวน:
การระบุแกนหลัก: ด้วยหมายเลขสีดำอย่างต่อเนื่อง เกราะ: STA / SWA / AWA ปลอก:
สีเปลือก: ดำ |
การประยุกต์ใช้:
ชนิด | ชื่อ | พื้นที่ส่วน (mm2) | ไม่ใช่ของแกน | เว็บไซต์แอปพลิเคชัน |
KVV | ตัวนำทองแดง, สายเคเบิลหุ้มฉนวนและปลอกหุ้ม PVC | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-16 | การติดตั้งในอาคารถาวรในสายเคเบิลหรือท่อ |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP | ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน PVC และสายเคเบิลหุ้มฉนวน | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-61 | การติดตั้งในอาคารถาวรในสายเคเบิลหรือท่อที่จำเป็นต้องมีการป้องกัน |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP2 | ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน PVC และสายเคเบิลที่ผ่านการคัดกรองแล้ว | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 4-10 | การติดตั้งในอาคารถาวรในสายเคเบิลหรือท่อที่จำเป็นต้องมีการป้องกัน |
4 6 | 7-61 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV22 | ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซีและเปลือก, เทปเหล็กสายเคเบิลหุ้มเกราะ | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | ติดตั้งถาวรในอาคารในสายเคเบิลสามารถทนแรงทางกลภายนอกที่แข็งแกร่ง |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-14 | |||
KVVR | ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซีและสายเคเบิลควบคุมแบบยืดหยุ่น | 0.5-2.5 | 4-61 | การติดตั้งในอาคารที่ต้องการความยืดหยุ่นและความคล่องตัว |
KVVRP | ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน PVC และสายเคเบิลหุ้มฉนวน | 0.5 0.75 1.0 | 4-61 | การติดตั้งในอาคารที่ต้องการการป้องกันความยืดหยุ่นและความคล่องตัว |
1.5 2.5 | 4-48 |
ผู้ติดต่อ: Kevin