รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุตัวนำ: | อลูมิเนียมทองแดงหรือฮาร์ดดึงอลูมิเนียม | ฉนวนกันความร้อน: | ฉนวนโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) |
---|---|---|---|
เปลือกนอก: | เปลือกโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) | เกราะ: | DSTA / SWA / AWA เกราะ หรือ Unเกราะ |
แรงดันไฟฟ้า: | 0.6 / 1KV | ขนาดข้ามส่วน: | 0.75mm2-1000mm2 |
มาตรฐาน: | IEC60502, BS IEC ASTM DIN, GB / T12706, VDE, UL | สีของเปลือกนอก: | สีดำหรือกำหนดเอง |
ใบสมัคร: | ก่อสร้าง, อุตสาหกรรม, ใต้ดิน, สถานีไฟฟ้า | ลักษณะการทำงาน: | รอยขีดข่วนทน |
แสงสูง: | pvc insulated wire,pvc sheathed cable |
ลวดทองแดงหุ้มฉนวน PVC 4 แกนสีดำ Xlpe สายเคเบิลหุ้มฉนวนพีวีซี
แรงดันไฟฟ้า:
0.6 / 1KV
จำนวนของแกน:
1 แกน, 2 แกน, 3 แกน, 3 + 1 แกน, 3 + 2 แกน, 4 แกน, 4 + 1 แกน, 5 แกน
พื้นที่ตัดขวางของตัวนำ:
0.75mm2, 1mm2, 1.5mm2, 2.5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm, 400mm2, 500mm, 630mm, 630mm
การประยุกต์ใช้สายเคเบิลฉนวนไฟฟ้าพีวีซี
สายหุ้มฉนวนพีวีซีมีความแข็งแรงเชิงกลสูงทนต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมทนต่อการโจมตีจากสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เบาและเรียบง่ายนั้นใช้งานง่ายผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสมและออกแบบมาสำหรับระบบส่งกำลังและการกระจายแรงดันไฟฟ้า 0.6 / 1kv
พีวีซีฉนวนบริการสาย Electrcial ประสิทธิภาพ:
1) แรงดันไฟฟ้า: 0.6 / 1KV
2) อุณหภูมิในการทำงานในระยะยาว: ไม่สูงกว่า 70 ° c
3) เมื่อวางสายเคเบิลอุณหภูมิแวดล้อมไม่ควรต่ำกว่า 0 ° C
4) รัศมีการดัดขั้นต่ำ:
รัศมีการดัด≥4Dเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมของสาย≤25mm
พีวีซีฉนวนสายไฟฟ้าประเภท:
สายเคเบิลหุ้มฉนวน PVC | ลักษณะ | แกน | พื้นที่ส่วน Nomi |
ลูกบาศ์ก / พีวีซี / พีวีซี | แกนทองแดง, พีวีซีฉนวน, พีวีซีเปลือกสายไฟฟ้า | 1 แกน 2 หลัก 3 แกน 4 แกน 5 แกน 3 + 1 แกน 3 + 2 แกน 4 + 1 แกน | 1.5 ~ 1,000 มม. 2 |
อัล / พีวีซี / พีวีซี | แกนอลูมิเนียม, พีวีซีฉนวน, พีวีซีเปลือกสายไฟฟ้า | ||
ลูกบาศ์ก / PVC / STA / พีวีซี | แกนทองแดง, พีวีซีฉนวน, เทปเหล็กหุ้มเกราะ, พีวีซีเปลือก, สายไฟฟ้า | 4 ~ 1,000 มม. 2 | |
อัล / พีวีซี / STA / พีวีซี | แกนอลูมิเนียม, พีวีซีฉนวน, เทปเหล็กหุ้มเกราะ, พีวีซีเปลือก, สายไฟฟ้า | ||
ลูกบาศ์ก / PVC / SWA / พีวีซี | แกนทองแดง, พีวีซีฉนวน, ลวดเหล็กหุ้มเกราะ, พีวีซีเปลือก, สายไฟฟ้า | ||
อัล / พีวีซี / SWA / พีวีซี | แกนอลูมิเนียม, พีวีซีฉนวน, ลวดเหล็กหุ้มเกราะ, พีวีซีเปลือก, สายไฟฟ้า | ||
ZR-Cu / พีวีซี / พีวีซี | แกนทองแดง, พีวีซีฉนวน, พีวีซีเปลือก, สารหน่วงไฟ, สายไฟฟ้า | 1.5 ~ 1,000 มม. 2 | |
ZR-อัล / พีวีซี / พีวีซี | แกนอลูมิเนียม, พีวีซีฉนวน, พีวีซีเปลือก, สารหน่วงไฟ, สายไฟฟ้า | ||
ZR-Cu / PVC / STA / พีวีซี | แกนทองแดง, พีวีซีฉนวน, เทปเหล็กหุ้มเกราะ, พีวีซีเปลือก, สารหน่วงไฟ, สายไฟฟ้า | 4 ~ 1,000 มม. 2 | |
ZR-อัล / พีวีซี / STA / พีวีซี | แกนอลูมิเนียม, พีวีซีฉนวน, เทปเหล็กหุ้มเกราะ, เปลือกพีวีซี, สารหน่วงไฟ, สายไฟฟ้า | ||
ZR-Cu / PVC / SWA / พีวีซี | แกนทองแดง, พีวีซีฉนวน, ลวดเหล็กหุ้มเกราะ, พีวีซีเปลือก, สารหน่วงไฟ, สายไฟฟ้า | ||
ZR-อัล / พีวีซี / SWA / พีวีซี | แกนอลูมิเนียม, พีวีซีฉนวน, ลวดเหล็กหุ้มเกราะ, พีวีซีเปลือก, สารหน่วงไฟ, สายไฟฟ้า |
สายไฟฟ้าฉนวน PVC ข้อมูลทางเทคนิค:
ผู้ติดต่อ: Zhang